Si vous organisez des manifestations à caractère public et que vous souhaitez les publier sur ce site, veuillez nous communiquer la date, le genre de manifestation, la société ou groupement organisateur ainsi que le lieu de la manifestation.
| Date | Manifestation | Organisation | Lieu |
|---|---|---|---|
| 03 | Finales cantonales de tir | Tir Petit Calibre | Halle de gym |
| 04 | Finales cantonales de tir | Tir Petit Calibre | Halle de gym |
| 05 | Finales cantonales de tir | Tir Petit Calibre | Halle de gym |
| 21 | Carnaval des enfants | Sté d'Embellissement | Cortège |
| Date | Manifestation | Organisation | Lieu |
|---|---|---|---|
| 03 | Feu de Brandons | Sté d'embellissement | Terrain foot |
| 11 | Loto | FC Courrendlin | Hall de gym |
| 11 | Soupe de Carême | Paroisses | Maison Oeuvres |
| 12 | Assemblée générale | Fanfare municipale | Halle de gym |
| 23 | Exposition PGEE | SEDE | Hall commun |
| 29 | Séance d'information PGEE | SEDE | Hall de gym |
| 31 | Tournoi de volley-ball | Gym-hommes Choindez | Halle de gym |
| Date | Manifestation | Organisation | Lieu |
|---|---|---|---|
| 14 | Soirée Country | Bar de la Tour | Hall de gym |
| 23 | Don du sang | Groupe des samaritains | Halle de gym |
| 28 | Troc | Association Horizon | Hall de gym |
| Date | Manifestation | Organisation | Lieu |
|---|---|---|---|
| 04 | Coupe jeunesse de gymn. | FSG Courrendlin | Halle de gym |
| 12 | Concert | Cadets et Fanfare | Halle de gym |
| Date | Manifestation | Organisation | Lieu |
|---|---|---|---|
| 22 | Spectacle de danse | Rais Michèle | Halle de gym |
| 24 | SlowUP Jura | Sociétés locales | Secteur écoles |
| 29 | Spectacle de danse | Rais Michèle | Halle de gym |
| Date | Manifestation | Organisation | Lieu |
|---|---|---|---|
| 20 | Spectacle | Bircher Marc | Halle de gym |
| Date | Manifestation | Organisation | Lieu |
|---|---|---|---|
| 27 | Don du sang | Groupe des samaritains | Halle de gym |
| Date | Manifestation | Organisation | Lieu |
|---|---|---|---|
| 29 | Troc | Association Horizon | Halle de gym |
| Date | Manifestation | Organisation | Lieu |
|---|---|---|---|
| 17 | Soirée St-Martin | Bar de la Tour | Halle de gym |
| Date | Manifestation | Organisation | Lieu |
|---|---|---|---|
| 08 | Souper-spectacle | FSG Courrendlin | Halle de gym |
Contact
Secrétariat communal
Case postale 71
Route de Châtillon 15
2830 Courrendlin
T. +41 (0)32 436 10 70
commune@courrendlin.ch