Les communes de Courrendlin, Rebeuvelier et Vellerat fusionneront en 2019
Participation % | OUI | NON | |
---|---|---|---|
Châtillon | 63.10 | 75 | 150 |
Courrendlin | 31.78 | 484 | 161 |
Rebeuvelier | 55.00 | 133 | 24 |
Rossemaison | 49.90 | 58 | 193 |
Vellerat | 77.90 | 38 | 8 |
Route de Châtillon 15
2830 Courrendlin / JU
Tél. : +41 (0)32 436 10 70
Fax : +41 (0)32 436 10 79
Participation % | OUI | NON | |
---|---|---|---|
Châtillon | 63.10 | 75 | 150 |
Courrendlin | 31.78 | 484 | 161 |
Rebeuvelier | 55.00 | 133 | 24 |
Rossemaison | 49.90 | 58 | 193 |
Vellerat | 77.90 | 38 | 8 |
Jura Région Innodel Agglomération Delémont
© 2019 Municipalité de Courrendlin, tous droits réservés
Impressum - Powered by Artionet - Generated with IceCube2.Net