| Electeurs inscrits | Nb votes par correspondance | Nb Cartes rentrées | Part en % |
|---|---|---|---|
| 1704 | 481 | 681 | 40.0% |
| Dont CH de l'étranger : 20 |
Elections au Conseil national
| Bulletins rentrés | Blancs | Nuls | Bulletins valables | Suffrages nominatifs | Suffrages blancs, nuls, divers | Total des suffrages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 671 | 10 | 0 | 661 | 1313 | 9 | 1322 |
| Rang | Candidats | Liste | Suffrages |
|---|---|---|---|
| 1 | FRIDEZ Pierre-Alain | PSJ | 7132 |
| 2 | GSCHWIND Jean-Paul | PDC | 6556 |
| 3 | BURRI André | PDC | 5219 |
| 4 | LORENZO-FLEURY Maria | PSJ | 3883 |
| 5 | BAETTIG Dominique | UDC | 2945 |
| 6 | HENNEQUIN Erica | Les Verts | 2725 |
| 7 | SCHAER Romain | UDC | 2435 |
| 8 | RIAT Patrick | PLRJ | 2138 |
| 9 | SEGALLA Roberto | Les Verts | 2030 |
| 10 | MEURY Pierre Xavier | PLRJ | 1918 |
| 11 | BRAHIER Clovis | JSPJ | 1384 |
| 12 | ZUBER Aude | JDC | 1351 |
| 13 | STEINER Matt | JDC | 922 |
| 14 | BRÊCHET Magali | JSPJ | 824 |
| 15 | ROSSET Alexandre | UDCJ | 644 |
| 16 | LAUBIER Aline | UDCJ | 637 |
| Rang | Candidats | Liste | Suffrages |
|---|---|---|---|
| 1 | FRIDEZ Pierre-Alain | PSJ | 254 |
| 2 | LORENZO-FLEURY Maria | PSJ | 149 |
| 3 | BAETTIG Dominique | UDC | 141 |
| 4 | BURRI André | PDC | 139 |
| 5 | SCHAER Romain | UDC | 108 |
| 6 | GSCHWIND Jean-Paul | PDC | 92 |
| 7 | HENNEQUIN Erica | Les Verts | 70 |
| 8 | MEURY Pierre Xavier | PLRJ | 57 |
| 9 | SEGALLA Roberto | Les Verts | 57 |
| 10 | RIAT Patrick | PLRJ | 47 |
| 11 | LAUBIER Aline | UDC | 39 |
| 12 | ROSSET Alexandre | UDCJ | 38 |
| 13 | BRAHIER Clovis | JSPJ | 36 |
| 14 | ZUBER Aude | JDC | 30 |
| 15 | STEINER Matt | JDC | 21 |
| 16 | BRÊCHET Magali | JSPJ | 14 |
| Partis | Suffrages | Bulletins non modifiés | Bulletins modifiés |
|---|---|---|---|
| PSJ | 408 | 118 | 71 |
| UDC | 254 | 98 | 29 |
| PDC |
239 |
56 | 49 |
| Les Verts | 129 | 44 | 14 |
| PLRJ | 105 | 35 | 15 |
| UDCJ | 77 | 31 | 2 |
| JDC | 51 | 15 | 4 |
| JSPJ | 50 | 11 | 6 |
| Totaux | 1313 | 408 | 190 |