Statistiques

L’évolution de la population de Courrendlin est régulière depuis quelques années. Le développement de nouvelles zones à bâtir a permis d’accueillir de nouveaux habitants. Si l’on remonte dans le temps, on constate qu’en 1974 la population du village avait atteint un pic à 2'683 habitants pour ensuite diminuer.

Cette diminution s’explique par le fait que de nombreuses personnes qui résidaient à Choindez ont quitté le site pour trouver des logements plus attrayants, notamment au niveau de l’ensoleillement, dans les villages alentours. Ces anciens bâtiments, faisant partie intégrante du patrimoine industriel du village, ont été démolis.

Evolution de la population de 1847 à 2025
Population Suisses Étrangers Total Dont Choindez
2025 2932 817 3749 44
2024 2863 863 3726 32
2023 2856 831 3687 23
2022 2887 818 3705 18
2021 2870 745 3615 33
2020 2857 749 3'606 31
2019 2800 768 3568 17
2018 2289 713 3002 24
2017 2230 669 2826 29
2016 2176 559 2735 27
2015 2137 566 2703 23
2014 2155 529 2684 19
2013 2154 528 2682 19
2012 2102 474 2575 21
2011 2127 458 2592 26
2010 2093 453 2546 28
2009 2045 428 2473 25
2008 2055 431 2486 19
2007 2036 392 2428 31
2006 1992 373 2365 36
2005 1991 369 2360 36
2004 2016 367 2383 31
2003 2019 396 2415 26
2002 2058 376 2434 22
2001 2071 369 2440 24
2000 2097 371 2468 24
1999 2068 391 2459 22
1998 2042 408 2450 26
1997 2025 390 2415 29
1996 1985 394 2379 36
1995 1993 432 2425 41
1994 1983 432 2415 44
1993 1970 437 2407 55
1992 1950 435 2385 60
1991 1991 442 2433  
1990 2019 455 2474 95
1989 2028 421 2449 96
1988 2023 411 2434 93
1987 2034 416 2450 88
1986 2034 448 2495  
1985 2072 350 2422  
1984 2103 335 2438  
1983 2100 405 2505  
1982 2098 316 2414  
1981 2097 378 2475  
1980 2120 346 2466 190
1979 2139 439 2578  
1978 2111 444 2555 244
1977 2163 438 2601  
1976 2178 438 2616  
1975 2195 463 2658  
1974 2174 509 2683  
1973 2130 527 2657  
1972 2119 550 2669 432
1971 2113 551 2664 341
1970 2101 532 2633 428
1969 2100 494 2594  
1968 2092 469 2561  
1967 2100 480 2580  
1966 2113 445 2558  
1965 2144 428 2572 485
1963     2622  
1960     2418 508
1958     2382 451
1955     2320  
1950     2199 479
1948     2120  
1947     2336  
1920     2009  
1900     1908  
1888     1345  
1850     731  
1847     783  

Répartitions au 18.02.2021

Par nationalités
Portugal Italie France Espagne/Kosovo Autres
165 123 118 61/63 265
Par confessions
Catholiques Protestants Autres Sans
2162 421 489 554
Etat civil
Célibataires Mariés Divorcés et séparés Veufs, veuves
1706 1509 285 185

Contact

Contrôle des habitants
Case postale 71
Route de Châtillon 15
2830 Courrendlin

Tél. 032 436 10 72
Courriel

Agente administrative
Liridona Rukovci
Courriel